ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ профессиональный раздатчик электронных блоков в Китае.
мы предлагаем универсальное обслуживание решения, от модулей связи, антенн, ПКБ, ПКБА, и всех компонентов для ПКБ Бом.
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Функция: | Впред, вниз | Выходная конфигурация: | Положительный или отрицательный |
|---|---|---|---|
| Топология: | Бак, повысить | Вывод типа: | Регулируемый |
| Количество выходов: | 1 | ||
| Выделить: | 64Kb серийная F-RAM с интерфейсом I2C,FM24CL64B-GTR маломощная F-RAM,3.3V F-RAM с 40-летним сроком хранения |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Функция | Шаг вверх, шаг вниз |
| Конфигурация вывода | Положительно или отрицательно |
| Топология | Бак, поднимайся. |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Количество выходов | 1 |
FM24CL64B представляет собой 64-килобитную нелетающую память, использующую передовой ферроэлектрический процесс.Он обеспечивает надежное хранение данных в течение 151 года, устраняя при этом сложности, накладные расходы и проблемы надежности на уровне системы, вызванные EEPROM и другими нелеткими памятями.
В отличие от EEPROM, FM24CL64B выполняет операции записи на скорости шины.Данные записываются в массив памяти сразу после того, как каждый байт успешно передан на устройствоСледующий цикл автобуса может начаться без необходимости опроса данных.
| Тип памяти | Нелетающие |
| Формат памяти | FRAM |
| Технологии | FRAM (Ferroelectric RAM) |
| Размер памяти | 64 Кбит |
| Организация памяти | 8K x 8 |
| Интерфейс памяти | I2C |
| Частота работы часов | 1 МГц |
| Время доступа | 550 нс |
| Напряжение - питание | 2.7V ~ 3.65V |
| Операционная температура | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Тип установки | Поверхностный монтаж |
| Пакет / чемодан | 8-SOIC (0,154", 3,90 мм ширины) |
Мы поставляем полный спектр электронных компонентов, включая:
Контактное лицо: Mrs. Natasha
Телефон: 86-13723770752
Факс: 86-755-82815220